Accueil du site > Mer > Dossiers > Aviation Navale (AV-MF)
Aviation Navale (AV-MF)
Etat de l’aviation navale russe
L’aviation navale russe (AV-MF ou « Aviatsiya Voyenno-Morskoyo Flota ») a son quartier général (QG) à Moscou. Dépendant de la Marine russe, elle est organisée en quatre Commandements Aériens de la Flotte affectés à chacune des quatre flottes russes : Nord (QG à Severomorsk), Baltique (QG à Kaliningrad), Pacifique (QG à Vladivostok) et Mer noire (QG à Sebastopol en Ukraine). Leur structure théorique est généralement la même : une division aérienne à 3 régiments de 20 avions (2 escadrons de 10 chacun). Ils sont chargés des missions d’attaque navale en soutien des navires de la marine, de la défense aérienne de zone et du soutien aérien rapproché pour les unités de l’Infanterie de Marine. Pour cela sont en service des chasseurs Su-27 (uniquement affectés à la protection de l’enclave de Kaliningrad), des avions d’attaque Su-24M et Su-25, de reconnaissance Su-24MR et Tu-22MR, des bombardiers Tu-22M et divers aéronefs de soutien et de transport (majoritairement des An-24/26, Mi-8/17 et An-2 ainsi que quelques Yak-40 pour les VIP). Deux Il-20RT et quelques An-24/26 spécialement modifiés se chargent des missions Elint. Le nombre d’appareils en service n’a plus rien à voir avec l’ancienne AV-MF de la guerre froide qui disposait en 1989 de près de 1 000 avions et 300 hélicoptères dont 260 bombardiers Tu-26 et Tu-16 équipés de missiles de croisière navals ! Mais la Marine Russie conserve l’originalité de disposer en propre d’appareils de combat similaires à ceux des forces aériennes.
Pour les missions de patrouille maritime et de lutte anti sous-marine (ASM), des Tu-142MR/MZ ainsi que des Il-38 sont utilisés. Tous les hélicoptères Mi-14 et les amphibies Be-12 semblent avoir été mis en réserve ou retirés du service hormis 5 Mi-14 et 12 Be-12 utilisés pour le sauvetage (tous deux bien utiles grâce à leur capacité à se poser sur l’eau). Concernant les aéronefs embarqués, des Ka-27 sont utilisés pour la lutte anti sous-marine (ASM) à bord des bâtiments de la marine. Le transport d’assaut est du ressort des Ka-29 escortés de Mi-24 si besoin. Le groupe aéronaval russe autour du porte-aéronefs Kuznetsov comprend 24 chasseurs embarqués Su-33 mis en service à partir de 1993, 4 hélicoptères de guet aérien Ka-31 équipés d’un radar et 5 avions Su-25UTG utilisés pour l’entraînement à l’appontage des pilotes de Su-33.
L’aviation navale a été très affectée par le sous financement consécutif à la chute de l’URSS et elle a dû retirer du service ou mettre en réserve nombre de ses aéronefs depuis les années 1990. Elle a aussi dû annuler sa commande pour 20 avions amphibies de patrouille maritime et de lutte ASM A-40 et n’a jamais pu commander le Su-27KUB, version biplace d’attaque du Su-33. Hormis le régiment de Su-33 embarqué à bord du porte aéronefs "Adm. Kuznetsov", très peu d’aéronefs seraient véritablement opérationnels et l’entraînement est particulièrement réduit. Toutefois la situation serait en voie d’amélioration progressive depuis les années 2000 (45 à 50 heures en 2005 contre 25 à 30 en 2000). Les ressources budgétaires dégagées récemment devraient permettre de moderniser à partir de 2007 les Il-38 avec le système Novella. Les Su-33 pourraient également être modernisés dans le futur en attendant leur remplacement éventuel par une version embarquée du futur chasseur russe de cinquième génération développé par Sukhoï. La Marine envisagerait l’acquisition, à partir de 2010, de 40 Su-80 pour remplacer ses divers appareils de transport et de liaisons. Il existe aussi un projet d’acquisition d’hélicoptères ANSAT pour l’entraînement. Quant à l’A-40 et au Su-27KUB, ils intéressent toujours la marine russe si elle peut en financer l’acquisition dans le futur. Mais elle pourrait aussi s’orienter vers une version ASM du Be-200 en lieu et place de l’A-40.
Afin de remédier au problème de l’entraînement des pilotes de chasseurs embarqués Su-33 (dépendance envers l’Ukraine qui possède la seule base avec les équipements simulant le pont du porte-aéronefs "Adm. Kuznetsov"), la construction d’une nouvelle base d’entraînement dans la région de Taganrog sera lancée en 2007. Les travaux doivent durer trois ans et coûter 2 milliards de roubles. Il est prévu que les pilotes d’hélicoptères de l’aéronavale transfèrent aussi leur centre de formation sur cette nouvelle base dans un souci de rationalisation et d’économies.
Parc d’équipements de l’AV-MF
Au 17 Août 2006, le parc aérien de l’AV-MF se composait comme suit :
Aéronefs | AV-MF | Mission | Commentaires |
---|---|---|---|
Su-27P/S/UB | ? | chasse | affectés à la protection de l’enclave de Kaliningrad |
Su-33 | 24 | multi | livrés à partir de 1993 et embarqués à bord du porte-avions "Adm. Kuznetsov". |
Su-24/Su-24M/MR | 58 | attaq/reco | affectés à la protection de l’enclave de Kaliningrad |
Su-25/UB | 5 | CAS | |
Su-25UTG | 5 | ent | embarqués à bord du porte-aéronefs Kuztnetzov |
Tu-22M-3/MR | 58 | bomb/reco | |
Tu-142MR/MZ | 28 | ASuW/PATMAR | |
Il-38 | 35 | ASuW/PATMAR | modernisation débutée en 2006 avec le système Novella |
Be-12 | 12 | SAR | |
Il-20RT | 2 | Elint | |
Tu-154 | 2 | vip | |
Su-80 | * | trsprt | négociations en cours pour 40 livrables à partir de 2010 |
An-12 | 16 | Elint | |
An-24/26 | 25 | trsprt/Elint | |
Yak 40 | 12 | vip | |
An-2 | 18 | trsprt | |
ANSAT | 1* | ent | |
Tu-134 | 3 | vip | |
Mi-24 | 15 | CAS/reco | |
Mi-8/17 | 35 | assaut | |
Mi-8/9 | 8 | Elint/PC | |
Ka-27PL/PS | 85 | ASuW | embarqués à bord des navires de guerre russes |
Ka-29 | 30 | assaut | embarqués à bord des navires amphibies russes |
Ka-31 | 4 | AWACS | embarqués à bord du porte-aéronefs Kuztnetzov |
Mi-14 | 5 | SAR |
Ordre de bataille de l’AV-MF
Voici l’ordre de bataille actuel de l’AV-MF :
Flotte du Nord :
Unité | Base | Aéronefs | Rôle | Commentaires |
---|---|---|---|---|
? | Kipelovo | Tu-142MK | PATMAR/ASM | |
? OPLVE | Kachalovka | Ka-27 | ASM | |
279 OKIAP | Severomorsk | Su-33, Su-25UTG, Su-27UB | chasse, ent | |
403 OSPLAP | Severomorsk | An-12, An-24/26, Il-38 | trsprt, PATMAR/ASM | |
5 MRAD | Olenya | |||
57 SKAD | Severomorsk | |||
574 MRAP | Lakhta - Katunino | Tu-22M | bomb | |
830 OKPLVP | Severomorsk | Ka-27, Ka-29 | ASM, assaut | |
924 MRAP | Olenya | Tu-22M | bomb | |
967 ODRAE | Olenya | Tu-22MR | reco |
Flotte du Pacifique :
Unité | Base | Aéronefs | Rôle | Commentaires |
---|---|---|---|---|
? | Kamenny Ruchey | Tu-142MZ | PATMAR/ASM | |
? GvMRAP | Alekseyevka | Su-24MR | reco | |
? GvMRAP | Alekseyevka | Tu-22M | bomb | |
? MRAP | Alekseyevka | Tu-22M | bomb | |
? ODRAE | Pristan | Su-24MR | reco | |
173 OMShAP | Pristan | Su-24 | attaq | |
25 MRAD | Alekseyevka | |||
310 OPLAP | Mongokhto | Tu-142MR/MZ, Tu-22M3 | ASM/comm, bomb | le 568 MRAP sur Tu-22M3 a été fusionné avec le 310 OPLAP sur Tu-142 dans les années 1990 |
317 OSAP | Petropavlovsk-Yelizovo | An-12, An-24/26 | trsprt | |
593 OTAP | Artem | An-12, An-24/26 | trsprt | |
710 OKPLVE | Novonezhino | Ka-27, Mi-14 | ASM, SAR | |
77 OSPLAP | Nikolayevka-Zolotaya Dolina | Il-38, Ka-27, Mi-14 | PATMAR/ASM, SAR |
Flotte de la Baltique :
Unité | Base | Aéronefs | Rôle | Commentaires |
---|---|---|---|---|
263 OTAP | Kaliningrad/Khrabrovo | An-24/26, An-12 | trsprt/SAR | 1 escadron sur An-24/26 et 1 sur An-12 |
288 OVP | Chkalovsk | Mi-24, Mi-8 | attaq, assaut | |
396 OKPLVE | Donskoye | Ka-27, Ka-29 | ASM, assaut | |
? PVP | Bryusterort | Ka-27 | ASM | |
4 GvOMShAP | Chernyakhovsk | Su-24 | attaq | |
689 GvIAP | Chkalovsk | Su-27 | chasse |
Flotte de la Mer noire :
Unité | Base | Aéronefs | Rôle | Commentaires |
---|---|---|---|---|
43 OMAP | Gvardeyskoye | Su-24M/MR | attaq/reco | |
872 OPLVP | Kacha | Ka-27, Mi-14 | ASM, SAR | |
917 OSPL | Kacha | An-12, Mi-6, An-26, Mi-8, Be-12 | trsprt, liaisons, SAR |
Autres unités indépendantes :
Unité | Base | Aéronefs | Rôle | Commentaires |
---|---|---|---|---|
150 ARZ | Chkalovsk-Lyublino Novoye | Tu-22, Tu-134, moteurs | stockage | |
20 ARZ | Pushkin | divers | stockage | |
240 GvIISAP | Ostrov/Kildin | Su-24M, Tu-22M, Tu-142M, Il-38, Tu-134UBL, Tu-134, An-26 | ent, trsprt, liaisons | |
444 TsBP i PLS | Ostrov | |||
5501 BRSV | Ostrov/Kildin | Tu-22, Be-12 | stockage | |
67 ARZ | Severomorsk | Su-25 | stockage |
Légende :


















Sources :






