Projet 21630 Buyan
Historique
Le "Projet 21630" Buyan a été conçu par le chantier naval "Zelenodolsk" comme un patrouilleur lourdement armé aux lignes furtives pour la surveillance de zone et la guerre littorale.
Déplaçant 520 tonnes pour 62 mètres de long, le "Projet 21630" dispose d’un armement conséquent : 1 lance-roquettes multiple UMS-73 Grad-M (version navale du BM-21), 1 système surface-air courte portée 3M47 Gibka (5 km de portée), 1 canon A190 de 100 mm, 2 canons AK-630 multitubes de 30mm, 2 mitrailleuses lourdes de 14,5mm et 3 mitrailleuses de 7,62mm. Ses systèmes embarqués comprennent un radar de veille air/surface "Cross Dome", un radar de navigation et un radar de contrôle de tir "Bass Tilt".
Le patrouilleur tête de série, l’Astrakhan construit par le chantier naval Almaz, a achevé ses essais fin 2006 et a été admis en service en 2007 au sein de la Flottille de la Caspienne.
A partir de la 4ème unité, les Buyan sont modifiés en patrouilleurs lance-missiles anti-navires du type "Projet 21631" Buyan-M et passent à 949 tonnes pour 74 mètres de long. Ils embarquent 8 missiles anti-navires SS-N-27 en silos (220 à 300 km de portée) mais n’ont plus de lance-roquettes multiples. Leur armement anti-aérien est renforcé par un second système Gibka. L’équipage est de 36 hommes.
Au total, 8 bâtiments ont été commandés par la marine russe dont 3 Buyan et 5 Buyan-M. Ils sont à priori tous destinés à la Flottille de la Caspienne, voire pour partie à la Flotte de la Mer noire. Un nouveau contrat pour 3 Buyan-M supplémentaires et 2 options était en négociation début 2013 en vue d’une signature dans l’année. Les 2 options seraient levées au début de la construction du premier bâtiment de la nouvelle tranche ferme.
A l’export, le Buyan est proposé par Rosoboronexport sous la désignation "Tornado" (Projet 21632) en différentes configurations, y compris un patrouilleur océanique avec une plateforme pour un hélicoptère léger. Aucun contrat export n’a encore été décroché.
Versions
Projet 21630 Buyan : patrouilleur de guerre littorale.
Projet 21631 Buyan-M : patrouilleur lance-missiles anti-navires dérivé de la classe Buyan.
Projet 21632 Tornado : version export proposée en 3 variantes :
patrouilleur lance-missiles de 560 tonnes pour 61,9 mètres de long armé de 8 missiles anti-navires "Uran-E" (version export du SS-N-25 de 130 km de portée) ou 4 "Yakhont" (version export du SS-N-26 de 300 km de portée). Il est qualifié de corvette légère par Rosoboronexport. Un sonar "Anapa-ME" est proposé en option avec un lance-grenades anti-plongeurs DP-64.
patrouileur d’appui-feu de mêmes tonnage et dimensions mais sans missiles anti-navires. Il dispose par contre du lance-roquettes multiples Grad-M (160 roquettes de 40 km de portée).
navire de patrouille océanique de 600 tonnes pour 64,8 mètres de long. Il dispose d’une plateforme pour un hélicoptère léger mais pas d’un hangar.
Projet 21630 Buyan | Projet 21631 Buyan-M | Projet 21632 Tornado (anti-navire ou appui-feu) | Projet 21632 Tornado (patrouilleur océanique) | |
---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | ||||
Longueur | 61.45 m | 74 m | 61.9 | 64.8 m |
Largeur | 9,6 m | 9.6 m | 9.6 m | 9.6 m |
Tirant d’eau | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
MASSES | ||||
déplacement | 520 t | 949 t | 560 | 600 t |
EQUIPAGE | n.c. | 36 hommes | 36 ou 39 hommes | 29 hommes |
PERFORMANCES | ||||
vitesse maxi | 26 noeuds | 26 noeuds | 26 noeuds | 25 noeuds |
distance franchissable | 1 500 miles à 15 noeuds | n.c. | 1500 ou 2300 miles à 12 noeuds | 2500 miles à 10 noeuds |
autonomie | n.c. | 10 jours | 10 jours | jusqu’à 30 jours |
MOTORISATION | ||||
type | 2 diesels Zvezda de 9 900 ch | idem | 4 diesels MTU 16V4000M90 de 3650 ch | n.c. |
ARMEMENTS | ||||
canons | 1 x AK-190 de 100mm | 1 x AK-190 de 100mm | 1 x AK-190 de 100mm | non |
2 x AK-306 multitubes de 30mm | 1 x AK-630M2 (2 canons multitubes de 30mm) | 2 x AK-306 multitubes de 30mm | 1 x AK-306 ou AK-630M | |
mitrailleuses | 2 x 14.5 mm | 2 x 14.5 mm | 2 x 14.5 mm | 2 x 14.5 mm |
3 x 7.62 mm | 3 x 7.62 mm | 3 x 7.62 mm | 3 x 7.62 mm | |
surface surface | 1 lance-roquettes multiples UMS-73 Grad-M | non | 1 Grad-M (seulement en version appui-feu) | non |
anti-navire | non | 8 SS-N-27 | 8 Uran-E ou 4 Yakhont (seulement en version anti-navire) | non |
surface air | 1 système 3M47 Gibka (6 missiles Igla) | 2 Gibka | 1 Gibka | lanceurs sol-air portables Igla |
ASM | non | non | non | non |
hélicoptère | non | non | non | 1 plateforme pour hélicoptère léger |
Le Projet 21630/21631 dans la marine russe
Nom | Mise sur cale | Lancement | En service | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Astrakhan | 2004 | 2005 | 2006 | Projet 21630. Admis au service actif dans la Flottille de la Caspienne fin 2006. |
Volgodonsk | 2005 | 2011 | 2011 | Projet 21630. Admis au service actif dans la Flottille de la Caspienne le 20/12/2011. |
Makhachkala | 2006 | 2012 | 2013 | Projet 21630. Commandé en mai 2010. Mis sur cale le 24 mars 2006. Lancé le 27 avril 2012. Livré le 4 décembre 2012 et entré en service dans la Flottille de la Caspienne en février 2013. |
631 Grad Sviyazhsk | 2010 | 2013 | 2013 | Projet 21631. Commandé en mai 2010. Mis sur cale le 27/08/2010. Lancé en mars 2013 en vue d’une livraison en 2013. |
632 Uglich | 2011 | ? | 2013 | Projet 21631. Commandé en mai 2010. Mis sur cale le 22/07/2011. |
633 Veliki Ustyug | 2011 | ? | 2013 | Projet 21631. Commandé en mai 2010. Mis sur cale le 27/08/2011. |
634 Green Dol | 2012 | ? | 2013 | Projet 21631. Commandé en mai 2010. Mis sur cale le 29/08/2012. |
635 Serpukhov | 2013 | ? | 2014 | Projet 21631. Commandé en mai 2010. Mis sur cale le 25/01/2013. Destiné à la Flottille de la Caspienne. |
Le Projet 21630/21631 dans le monde
Pays | Nombre | Commentaires |
---|---|---|
Russie | 3 Projet 21630 | voir détails ci-dessus |
5* Projet 21631 | voir détails ci-dessus. 3 autres seraient sur le point d’être commandés fermes (+2 options). |
* en commande
Le Projet 21632 Tornado est proposé à l’export mais n’a pas encore été vendu. Il intéresserait notamment le Kazakhstan.