Projet 956 Sovremennyy
Historique
Les "Sovremennyy" (Projet 956 "Sarych") sont des destroyers lance-missiles dédiés prioritairement à la lutte anti-surface et l’escorte de navires en complément des destroyers lance-missiles "Udaloy" (Projet 1155) dédiés à la lutte anti sous-marine. Les capacités anti sous-marines des "Sovremenny" sont donc limitées à leur auto-défense. Mais leurs canons de 130mm autorisent également l’appui feu contre la terre. Les destroyers "Sovremennyy" ont été construits par le chantier naval Severnaya Verf de Saint-Pétersbourg.
Son armement principal comprend 8 missiles anti-navires SS-N-22 "Sunburn" (3M80 "Moskit" de 110 km de portée) en lanceurs quadruples de chaque côté du navire. S’y ajoutent deux tourelles canons bitubes de 130mm à grande cadence de tir, des lance torpilles et lance roquettes anti sous-marins. La défense anti-aérienne du navire est assurée par un système SA-N-7 (25 km de portée) et quatre canons multitubes de 30mm. Sur les Projet 956A, l’armement est amélioré avec un système SA-N-12 (38 km de portée), à la place du SA-N-7, et une version modernisée des SS-N-22 (3M82 "Moskit" de 160 km de portée). Un hélicoptère Ka-25, ultérieurement remplacé par un Ka-27, peut prendre place sur une plateforme dédiée avec un hangar télescopique. L’équipage comprend 344 hommes dont 31 officiers.
L’URSS avait prévu de construire 50 destroyers des types "Sovremenny" et "Udaloy" mais seuls 17 "Sovremennyy" furent achevés et récupérés par la marine russe. Deux autres ont été achevés pour la Chine. La marine russe a aussi renoncé à la construction de 3 autres exemplaires. Parmi les 17 destroyers russes, 7 ont déjà été désarmés dont deux vendus à la Chine. La version export est désignée "Projet 956E". Une version export améliorée "Projet 956EM" a également été développée. La Chine a acheté deux exemplaires de chaque version export et reste pour le moment le seul client export du "Sovremenyy".
Versions
Projet 956 : destroyers lance-missiles.
Projet 956A : bâtiments équipés du système anti-aérien SA-N-12 au lieu du SA-N-7 ainsi que d’une version améliorée des missiles SS-N-22 (3M82 de 160 km de portée) nécessitant des tubes de lancement plus longs. Tous les navires russes sont à ce standard à partir du "Bespokoynyy".
Projet 956E : version export.
Projet 956EM : version export améliorée avec deux systèmes de défense anti-aérienne CADS-N-1 (4 canons de 30mm et 8 missiles SA-N-11 de 8 km de portée) à la place des 4 canons AK-630. La défense anti-aérienne à moyenne portée est assurée par un système SA-N-12. Le canon AK-130 a été retiré à l’arrière du bâtiment tandis que les lance-missiles anti-navires reçoivent de nouvelles versions du SS-N-22 créditées d’une portée de 200 km.
- Projet 956EM Sovremenyy
- Schéma du "Projet 956EM" Sovremenyy
Projet 956 | Projet 956A | Projet 956EM | |
---|---|---|---|
DIMENSIONS | |||
Longueur | 156,4 m | 156,4 m | 156,4 m |
Largeur | 17,2 m | 17,2 m | 17,2 m |
Tirant d’eau | 7,8 m | 7,8 m | 7,8 m |
MASSES | |||
déplacement | 6 600 t | 6 600 t | 6 600 t |
PERFORMANCES | |||
vitesse maxi | 33 noeuds | 33 noeuds | 33 noeuds |
distance franchissable | 1 345 miles à 32 noeuds | idem | idem |
autonomie | n.c. | ||
MOTORISATION | |||
type | 2 TE TV-12 | 2 TE TV-12 | 2 TE TV-12 |
puissance | 110 000 ch | 110 000 ch | 110 000 ch |
ARMEMENTS | |||
surface surface | 8 SS-N-22 (3M80) | 8 SS-N-22 (3M82) | 8 SS-N-22 (?) |
surface air | 2 syst. SA-N-7 (48 missiles) | 2 syst. SA-N-12 (48 missiles) | 2 syst. SA-N-12 (48 missiles) |
ASM | 4 tubes lance torpilles | idem | idem |
2 lance roquettes RBU 1000 (120 roquettes) | idem | idem | |
canons | 2 AK130 bitubes de 130mm | idem | 1 AK130 |
4 AK630 multitubes de 30mm | 4 AK630 | 2 CADS-N-1 | |
hélicoptère | 1 Ka-27 | 1 Ka-27 | 1 Ka-28 |
Le Projet 956 dans la marine russe
Nom | Mise sur cale | Lancement | En service | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Sovremennyy | 1976 | 1978 | 1980 | désarmé en 1998 |
Otchayannyy | 1978 | 1981 | 1982 | désarmé en 1997 |
Osmotritelnyy | 1979 | 1982 | 1984 | désarmé en 1998 |
Otlichnyy | 1981 | 1983 | désarmé en 1998 | |
Boyenoy | 1982 | 1984 | 1986 | Affecté à la Flotte du Pacifique. Visite au Yémen en 1987, en Corée du Nord et aux Etats-Unis en 1990. Carénage en 1993. |
Stoykiy | 1982 | 1985 | 1987 | désarmé en 1998 |
Okrylennyy | 1983 | 1986 | 1987 | désarmé en 1998 |
Burnyy | 1983 | 1986 | 1988 | Affecté à la Flotte du Pacifique. En carénage en 2007. |
Gremyashchyy | 1984 | 1987 | 1989 | Affecté à la Flotte du Nord |
Bystryy | 1985 | 1987 | 1989 | Affecté à la Flotte du Pacifique. Visite en Allemagne en 1990, en Chine en 1993 et en Corée du Sud en 1993. Carénage de 1993 à 2002. A participé à une parade navale dans le Pacifique en 2006. |
Rastoropnyy | 1986 | 1988 | 1989 | Affecté à la Flotte du Nord. En carénage en 2004-07 |
Bezboyaznennyy | 1987 | 1989 | 1990 | Affecté à la Flotte du Pacifique. Carénage achevé en 2004 |
Bezuderzhnyy | 1987 | 1989 | 1991 | |
Bezuprechnyy | 1987 | 1990 | 1991 | désarmé en 1999 |
Bespokoynyy | 1987 | 1992 | 1993 | Affecté à la Flotte de la Baltique. A participé à l’exercice Baltop 97. En carénage de 2004 à 2006. |
Nastoychivyy | 1988 | 1992 | 1993 | Ex-Moskovsky Komsomolets. Affecté à la Flotte de la Baltique dont il est le navire amiral. Visite en Allemagne en 1993. Carénage en 2004-05. A participé à l’exercice Baltop 05 et à une parade navale à Kaliningrad en 2006. |
Ushakov | 1988 | 1993 | 1994 | Ex-Besstrashnyy avant d’être renommé "Admiral Ushakov" en 2004. Affecté à la Flotte du Nord. En carénage de 2001 à 2003. A participé à un exercice en Mer de Barents en 2007 |
Le Projet 956 dans le monde
Pays | Nombre | Livraison | Commentaires |
---|---|---|---|
Russie | 7 "Projet 956" | 1983-91 | Sur 14 "Projet 956" construits, 1 a été désarmé en 1997, 5 en 1998 et 1 en 1999 |
3 "Projet 956A" | 1993-94 | ||
Chine | 2 "Projet 956E" | 2000-01 | deux "Projet 956A" qui étaient encore en construction pour la Russie (les "Vazhnyy" et "Vdumchivyy") ont été achetés par la Chine en 1996 pour 600 M$ |
2 "Projet 956EM" | 2005-06 | Achetés en 2002 pour 1,5 Mds US$. Le contrat prévoit 2 autres destroyers en options |